
For Mercedes-Benz W221 CL550 CL600 S400 S550 S600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Front Headlight Washer Nozzle 2218601347
You will be redirected to AliExpress to complete your purchase
Specifications
- Brand Name
- NONE
- Origin
- Mainland China
- Material
- PC+PBT
- External Testing Certification
- iso9001
- Special Features
- Front Headlight Washer Nozzle Left Right
- Item Width
- 4.6
- Model Name
- A2218601347,A2218601447
- Item Height
- 19.7
- Placement
- FRONT
- Item Weight
- 0.23
- Year
- 2017Year
- OEM NO.
- A 221 860 13 47,A 221 860 14 47
- Choice
- yes
- semi_Choice
- yes
Product Description
Product:Headlight Washer Nozzle Cylinder Telescopic for Mercedes W221 W216
Part Number:
2218601347(LH) & 2218601447(RH)
Condition: Brand New
Wholesale Discount, Please Send us Message Service !!!
» Product Description
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
W216 Series, Front Driver Side, Sold in One Piece | 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirate |
Good quality abs plastic for durability and colorfast.
Material: ABS Plastic.
Part Number:
2218601347
2218601447
Replace part number:
2218600147
2218600247
Packing:2pcs x Windshield Washer Spray Nozzle
NOTE:
1.) The Compatibility Is Just for Reference. Before purchase, please compare the Part Number with your original part. It must be same. Otherwise, it may be not correct replacement for your vehicle!!!
HONGWIN AUTO PARTS CO.,LTD. CHINA
Large quantity is acceptable! WHOLESALER WELCOME ,WHOLESALE PRICE.
GUANRANTEE: ONE YEAR, DEVELOP MOUDLE ACCORDING TO ORIGINAL SAMPLE,ORIGINAL QUALITY.
Pros & Cons
Pros
- OEM-quality fit with exact part numbers A2218601347/1447
- Durable PC+PBT material with ISO9001 certification
- Telescopic design for effective headlight cleaning
- Available for both left and right sides
Cons
- Generic brand without Mercedes official backing
- Limited to specific W221/W216 models and years
- Plastic construction may wear over time
- Shipping from Mainland China with potential delays
Common Questions
What material is the Mercedes W221 front headlight washer nozzle made of?
Made from high-quality PC+PBT plastic for durability and weather resistance.
Is this headlight washer nozzle compatible with Mercedes-Benz S-Class W221 2007-2013?
Yes, fits W221 CL550/CL600/S400/S550/S600 models 2007-2013; left (2218601347) and right (2218601447) sides.
What are the dimensions of the headlight washer nozzle?
Item width 4.6cm, height 19.7cm, weight 0.23kg; compact telescopic design.
How does the front headlight washer nozzle function on Mercedes W221?
Telescopic cylinder nozzle sprays washer fluid to clean headlights; installs in front position.
What shipping and certification details for this Mercedes part?
ISO9001 certified; ships from Mainland China; wholesale discounts available.
Product information last updated on March 31, 2026
